รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ▲ ปรับแต่ง
12005 Iron Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12006 Steel Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12007 Oridecon Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12008 Fire Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12009 Silver Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12010 Wind Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12011 Stone Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12012 Crystal Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12013 Shadow Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12014 Immaterial Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12015 Rusty Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12016 Speed Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12017 Slow Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12018 Firecracker ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12019 Holy Egg คูลดาวน์ ไม่มี 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12020 Cursed Water คูลดาวน์ ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12021 Pork ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12022 Galbi ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12023 Wrapped Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12024 Red Pouch ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | Next