รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
9010 Baby Desert Wolf Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9009 Savage Babe Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9008 Hunter Fly Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9007 Steel Chonchon Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9006 Chonchon Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9005 Picky Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9004 Lunatic Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9003 Poporing Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9002 Drops Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9001 Poring Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7999 Spring Stanza22 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7998 Spring Stanza21 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7997 Spring Stanza20 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7996 Spring Stanza19 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7995 Spring Stanza18 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7994 Spring Stanza17 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7993 Spring Stanza16 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7992 Spring Stanza15 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7991 Spring Stanza14 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7990 Spring Stanza13 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next