รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5412 Sweet Candy [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5411 White Snake Hat [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5410 Brown Paperbag Hat [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 20 0 6 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5409 Purple Cowboy Hat [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5408 Old Bandana [0] ชุดเกราะ หัว 0 0 5 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5407 Academy Completion Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5406 Academy Freshman Hat [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5405 Filir Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5404 Blue Ribbon [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5403 Fish In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5402 Mischievous Fairy [0] ชุดเกราะ หู 20 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5401 Black Frame Glasses [0] ชุดเกราะ หู 20 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5400 Fox Hat [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5399 Mandragora Cap [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 1 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5398 Bone Head [1] ชุดเกราะ หัว 120 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5397 Scuba Gear [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5396 Jasper Crest [1] ชุดเกราะ หัว 70 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5395 Striped Hat [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5394 Bubblegum [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5393 Love Valentine's Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | Next