รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
18502 Cheer Scarf10 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18501 Cheer Scarf8 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18500 Cheer Scarf6 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18102 Rudra Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 185 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18101 Rudra Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 185 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18100 Shooting Star [0] อาวุธ สองมือ 0 190 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18004 Iron Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 250 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18003 Soul Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18002 Dark Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18001 Holy Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18000 Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 100 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17105 HD Elunium 50 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17104 HD Oridecon 50 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16777 Universal Catalog Gold 50 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16776 Universal Catalog Gold 10 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16680 Universal Catalog Gold 50 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16679 Universal Catalog Gold 10 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16678 Universal Catalog Gold 50 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16677 Universal Catalog Gold 10 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16555 Pr Reset Stone Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next