รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5582 Cancer Crown [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5583 Eden Team Hat [0] ชุดเกราะ หัว 0 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5584 Majestic Evil Horns [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5585 Rune Cloth Circlet [1] ชุดเกราะ หัว/หู 40 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5586 Mosquito Coil [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5587 Mosquito Coil [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5590 Poring Cake Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5592 Sigrun's Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5593 Rabbit Bonnet [1] ชุดเกราะ หัว/หู 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5594 Donut In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5596 4Leaf Clover In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5597 Bubble Gum In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5600 Brazil Twin Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5603 RTC First Place [1] ชุดเกราะ หัว 25 0 8 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5604 RTC Second Place [1] ชุดเกราะ หัว 25 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5605 RTC Third Place [1] ชุดเกราะ หัว 25 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5653 Darkness Helm [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5654 Holy Marching Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5658 Imp Hat [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5659 Sleeper Hat [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next