รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
7089 Omen of Tempest ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7088 Snow Crystal ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7087 Breath of Spirit ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7086 Emblem of the Sun God ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7085 Sinew of Bear ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7084 Sputum of Bird ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7083 Spirit of Fish ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7082 Root of Stone ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7081 Woman's Moustache ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7080 Cat Tread ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7079 Feather of Angel Wing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7078 Wrath of Valkyrie ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7077 Silver Ornament ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7076 Wheel of the Unknown ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7075 Iron Maiden ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7074 Thor's Gauntlets ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7073 Freya's Jewel ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7072 Old Shuriken ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7071 Tattered Clothes ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7070 Broken Shell ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next