รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
7014 Old Portrait ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7013 Coral Reef ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7012 Tough Scalelike Stem ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7011 Claw of Monkey ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7010 Tail of Steel Scorpion ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7009 Glitter Shell ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7008 Stiff Horn ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7007 Claw of Rat ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7006 Wing of Red Bat ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7005 Skull ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7004 Mud Lump ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7003 Anolian Skin ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7002 Ogre Tooth ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7001 Mould Powder ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6515 Earth Amulet ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6514 Wind Amulet ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6513 Ice Amulet ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6512 Fire Amulet ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6499 Ancient Grudge ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6493 Makibishi ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next