รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
4450 Banshee Master Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4449 Dark Shadow Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4448 Cornus Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4447 Centipede Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4445 Luciola Vespa Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4444 Draco Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4443 Aqua Elemental Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4442 Tatacho Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4441 Fallen Bishop Hibram Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4440 Necromancer Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4439 Flame Skull Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4438 Banshee Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4437 Hell Poodle Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4436 Ragged Zombie Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4435 Zombie Slaughter Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4434 Knocker Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4433 Imp Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4432 Magmaring Card การ์ด มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4431 Kasa Card การ์ด มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4430 Ifrit Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | Next