รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
4349 Errende Ebecee Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4348 Wickebine Tres Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4347 Armeyer Dinze Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4346 Egnigem Cenia Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4345 Hill Wind Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4344 Anopheles Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4343 Holden Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4342 RSX-0806 Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4341 Metaling Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4340 Teddy Bear Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4339 Mineral Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4338 Obsidian Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4337 Porcellio Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4336 Ungoliant Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4335 Pitman Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4334 Noxious Card การ์ด มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4333 Venomous Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4332 Waste Stove Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4331 Heater Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4330 Evil Snake Lord Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | Next