รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2216 Biretta [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2215 Flower Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2214 Bunny Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2213 Kitty Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2212 Eye Patch [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2211 Bandana [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2210 Hair Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2209 Ribbon [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2208 Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2207 Fancy Flower [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2206 Wedding Veil [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2205 Diver Goggles [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2204 Glasses [1] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2203 Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2202 Sunglasses [1] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2201 Sunglasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2199 Ahura Mazdah [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 1 0 100 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2139 Flame Thrower [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 200 0 60 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2138 Bradium Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 180 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2137 Neo Valkyrja's Shield [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 0 0 5 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next