รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2136 Cracked Buckler [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 0 0 5 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2135 Shadow Guard [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 80 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2134 Shield of Naga [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 50 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2133 Tournament Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2132 Shell Of Resistance [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 0 0 9 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2131 Magic Bible Vol1 [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2130 Cross Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 200 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2129 Exorcism Bible [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 60 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2128 Sacred Mission [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 160 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2127 Secular Mission [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 0 0 10 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2126 Guyak Shield [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 70 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2125 Strong Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 250 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2124 Thorny Buckler [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2123 Orleans's Server [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2122 Platinum Shield [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 120 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2121 Memory Book [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2120 Advanced Arm Guard [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 15 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2119 Advanced Arm Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 15 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2118 Arm Guard [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 15 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2117 Arm Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 15 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next