รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13270 Throwing Full Swing K ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13269 Throwing Boost 500 ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13268 Mysterious Powder ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13267 Extremely Hard Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13266 Hard Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13265 Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13264 Banana Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13263 Pineapple Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13262 Melon Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13261 Coconut Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13260 Apple Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13259 Fell Poison Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13258 Heat Wave Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13257 High Wind Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13256 Black Earth Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13255 Icicle Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13254 Thorn Needle Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 100 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13253 Sharp Leaf Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 70 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13252 Flash Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 45 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13251 Nimbus Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next