รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13025 Refined Mailbreaker [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 105 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13024 Refined Swordbreaker [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 105 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13023 Ashura [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 120 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13022 Dagger of Counter [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 209 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13021 Combat Knife [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 129 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13020 Warrior's Balmung [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 170 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13019 Ginnungagap [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 148 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13018 Sucsamad [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 140 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13017 Ice Pick [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 70 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13016 Poison Knife [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 64 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13015 Hakujin [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 120 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13014 Hakujin [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13013 Murasame [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 95 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13012 Murasame [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 95 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13011 Asura [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 50 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13010 Asura [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 50 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13009 Kamaitachi [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 125 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13008 Jitte [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 70 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13007 Jitte [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13006 Khukri [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 150 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next