รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13005 Angelic Wing Dagger [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 120 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13004 Cowardice Blade [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 80 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13003 Cowardice Blade [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 80 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13002 Ginnungagap [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 148 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13001 Dragon Killer [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 110 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13000 Jujube Dagger [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12999 Dead Branch Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12998 Oridecon Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12997 Elunium Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12996 Blue Herb Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12995 White Herb Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12994 Pet Egg Scroll 11 คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12993 Pet Egg Scroll 10 คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12992 Adventurer Pack คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12991 Party Hard Pack คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12990 Pet Egg Scroll 7 คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12989 Pet Egg Scroll 6 คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12988 Pet Egg Scroll Box 11 รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12987 Pet Egg Scroll Box 10 รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12986 Adventurer Pack Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next