รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1815 Hatii Claw [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 55 152 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1814 Berserk [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1813 Kaiser Knuckle [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 110 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1812 Finger [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 97 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1811 Finger [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 97 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1810 Claw [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 86 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1809 Claw [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 86 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1808 Fist [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 115 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1807 Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 115 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1806 Studded Knuckles [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 65 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1805 Studded Knuckles [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 65 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1804 Knuckle Dusters [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 50 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1803 Knuckle Dusters [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 50 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1802 Waghnak [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 30 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1801 Waghnak [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 30 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1772 Holy Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1771 Venom Knife ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1770 Iron Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1769 Mute Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1768 Sleep Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next