รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1702 Bow [4] อาวุธ สองมือ 50 15 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1701 Bow [3] อาวุธ สองมือ 50 15 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1648 Staff Of Bordeaux [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1647 Croce Staff [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1646 La'cryma Stick [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1645 Lich's Bone Wand [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 60 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1644 Staff of Piercing [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 80 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1643 Dead Tree Cane [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 10 100 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1642 Staff Of Darkness [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 100 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1641 Glorious Cure Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1640 Glorious Arc Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1639 Novice Rod [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 15 0 1 3 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1638 Staff Of Healing [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 10 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1637 Eraser [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 80 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1636 Thorn Staff of Darkness [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 60 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1635 Speedy Recovery Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1634 Strong Recovery Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1633 Warlock's Battle Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1632 Warlock's Magic Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1631 Holy Stick [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 50 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next