รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1767 Arrow of Shadow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1766 Arrow of Counter Evil ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1765 Oridecon Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1764 Sharp Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 10 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1763 Poison Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1762 Rusty Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1761 Cursed Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1760 Flash Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1759 Frozen Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1758 Stun Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1757 Immaterial Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1756 Stone Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1755 Arrow of Wind ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1754 Crystal Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1753 Steel Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 40 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1752 Fire Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1751 Silver Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1750 Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 25 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1745 Falken Blitz [2] อาวุธ สองมือ 100 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1744 Bow Of Evil [0] อาวุธ สองมือ 0 170 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next