รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1723 Luna Bow [2] อาวุธ สองมือ 200 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1722 Ballista [0] อาวุธ สองมือ 350 145 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1721 Repeating Crossbow [1] อาวุธ สองมือ 200 95 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1720 Rudra Bow [0] อาวุธ สองมือ 120 150 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1719 Roguemaster's Bow [0] อาวุธ สองมือ 50 75 0 11 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1718 Hunter Bow [0] อาวุธ สองมือ 150 125 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1716 Gakkung Bow [2] อาวุธ สองมือ 110 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1715 Arbalest [2] อาวุธ สองมือ 100 90 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1714 Gakkung Bow [1] อาวุธ สองมือ 110 100 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1713 Arbalest [1] อาวุธ สองมือ 100 90 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1712 Crossbow [0] อาวุธ สองมือ 90 65 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1711 Crossbow [3] อาวุธ สองมือ 90 65 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1710 Crossbow [2] อาวุธ สองมือ 90 65 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1709 Great Bow [0] อาวุธ สองมือ 100 50 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1708 Great Bow [3] อาวุธ สองมือ 100 50 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1707 Great Bow [2] อาวุธ สองมือ 100 50 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1706 Composite Bow [0] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1705 Composite Bow [4] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1704 Composite Bow [3] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1703 Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 15 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next